昆明医科大学2025年硕士研究生招生第一志愿考生复试工作初步安排

一、2025年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试人员名单

根据《昆明医科大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求》(复试分数线),我校确定了第一志愿考生进入复试人员名单。具体名单详见附件。

二、复试时间

根据教育部和云南省招生考试院的工作要求,我校拟于3月中下旬启动硕士研究生复试工作。具体以各二级招生单位通知为准。

三、复试资格审查

(一)审查方式

采取网上和现场审查相结合的方式。

所有进入复试的考生均应提前准备好报考资格审查证明材料,在规定时间内上传至昆明医科大学研究生招生管理系统。各二级招生单位及复试小组在复试前将对考生的有效居民身份证、初试准考证、初试成绩单、《诚信复试承诺书》、复试费缴费凭证、学历学位证书、学历学籍核验结果、学生证等报名材料原件及考生资格进行严格审查,并收取相关纸质材料。对不符合规定或弄虚作假者,一经查实,视为资格审查不通过,取消复试资格。

(二)审查资料提交

请第一志愿进入复试考生于3月17日(星期一)下午14:00-3月20日(星期四)晚上22:00,通过“昆明医科大学研究生招生管理系统考生端”(https://yjs8000.kmmu.edu.cn/ASPX/Student/StuLogin.aspx),提交以下材料进行资格审核(未在该系统内注册过的考生,请使用“中国研究生招生信息网”研招报名时填报的信息进行注册)。凡未在规定时间内提交材料者,视为自动放弃复试资格。

1.所有考生需提交材料

(1)本人有效居民身份证(JPG格式,正反面合为一个文件);

(2)初试准考证(JPG格式);

(3)初试成绩单(JPG格式);

(4)本人亲笔签名的《昆明医科大学2025年硕士研究生招生考试考生诚信承诺书》PDF格式)请点击下载模板;

(5)复试费缴费凭证(JPG格式,缴费成功后自行截图保存上传)。

根据《云南省物价局云南省财政厅关于研究生招生考试复试费收费标准的通知》(云价收费〔2014〕112号文),学校对参加复试的考生收取复试费用,标准为:100元/人,以同等学力参加复试的考生为180元/人。请考生于3月17日(星期一)上午10:00—3月19日(星期三)16:00前,根据《昆明医科大学2025年硕士研究生招生复试网上缴费步骤》(点击查看)网上缴纳复试费。请勿向其它任何机构和个人转账,谨防上当受骗。

2.应届本科毕业生还需提供

(1)《教育部学籍在线验证报告》(PDF格式)

(2)学生证或在读证明或学籍证明(PDF格式)

3.往届本科毕业生还需提供

(1)《教育部学历证书电子注册备案表》(PDF格式)

(2)本科毕业证、学士学位证,合为一个文件(PDF格式)。

4.报考“退役大学生士兵专项计划”考生

需将《入伍批准书》(JPG格式)和《退出现役证》(JPG格式)发送至kyyzb@kmmu.edu.cn。

5.享受少数民族照顾政策考生

需将本人户口簿首页(JPG格式)及本人信息页(JPG格式)、身份证(JPG格式,正反面合为一个文件)发送至kyyzb@kmmu.edu.cn。

(三)打印《复试通知书》

各二级招生单位将于3月18日后陆续对考生复试资格进行审核。通过复试资格审核的考生,于3月20日后通过“昆明医科大学研究生招生管理系统考生端”打印复试通知书,凭通知书参加复试;未通过资格审核的考生不得参加复试。

四、复试具体安排

具体复试工作由各二级招生单位组织进行,各专业复试时间、地点由各二级招生单位在本单位官网公布,请考生注意查看各二级招生单位官网发布的相关信息。

各二级招生单位联系方式如下:   

   


五、调剂工作

调剂工作将于“全国硕士研究生招生考试网上调剂”系统开通后适时进行,届时请考生按照我校发布的调剂办法,通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂”系统申请。

我校所有关于研究生招生工作的信息均以中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)、昆明医科大学研究生院(https://www.kmmc.cn/list314.aspx)以及“昆明医科大学研究生招生”微信公众号公布的为准,敬请各位考生密切关注以上官方渠道发布的各类信息。

附件:

昆明医科大学2025年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试人员名单
考生编号 姓名 报考专业代码 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
106785000000002 李娅 030500 72 56 127 134 389
106785000000004 孙家沛 030500 75 42 115 89 321
106785000000007 庞玉芬 030500 65 38 111 117 331
106785000000009 张伟娟 030500 71 46 104 112 333
106785000000012 朱再坤 030500 76 44 102 116 338
106785000000018 文成 030500 71 44 117 113 345
106785000000021 黄琳 030500 69 49 123 120 361
106785000000023 聂晓芮 030500 72 42 124 121 359
106785000000028 梁小彬 030500 70 47 116 108 341
106785000000031 杨维懿 030500 71 44 118 123 356
106785000000035 刘霄 045400 70 61 230 - 361
106785000000039 王爱民 045400 74 49 227 - 350
106785000000058 刘欣然 045400 70 55 260 - 385
106785000000062 朱丽江 045400 69 47 244 - 360
106785000000063 李欣洋 045400 71 64 223 - 358
106785000000068 彭媛 071003 64 47 134 98 343
106785000000073 薛颖欣 071009 71 54 83 103 311
106785000000074 祝婧 071009 69 47 91 116 323
106785000000084 丁绍旗 071010 67 43 112 138 360
106785000000087 徐玲燕 071010 65 37 114 125 341
106785000000088 李红梅 071010 73 53 116 128 370
106785000000090 张新悦 071010 70 61 110 141 382
106785000000107 王室博 100101 72 37 229 - 338
106785000000109 王倬 100101 71 37 185 - 293
106785000000110 董伦伦 100102 65 58 249 - 372
106785000000116 李温馨 100102 70 54 201 - 325
106785000000119 何太平 100102 75 43 184 - 302
106785000000121 高一凡 100102 66 47 197 - 310
106785000000123 李清清 100102 73 41 206 - 320
106785000000127 李莹 100102 67 46 181 - 294
106785000000128 白岳 100102 66 46 237 - 349
106785000000130 刘青青 100102 76 66 233 - 375
106785000000132 李怡玲 100102 71 58 238 - 367
106785000000134 黄富春 100102 74 37 176 - 287
106785000000137 杨鸣 100102 67 50 224 - 341
106785000000141 郑淞悦 100102 73 54 180 - 307
106785000000143 陆裕 100102 64 46 187 - 297
106785000000159 黄小蝶 100103 70 44 214 - 328
106785000000164 杨小梅 100103 65 38 214 - 317
106785000000166 石正巧 100103 65 48 227 - 340
106785000000172 范恩琪 100103 68 40 204 - 312
106785000000184 田思思 100104 73 38 209 - 320
106785000000190 王雪佳 100104 62 41 190 - 293
106785000000198 沈发耀 100104 68 33 188 - 289
106785000000200 张欣然 100104 65 46 216 - 327
106785000000202 周子翔 100104 61 36 197 - 294
106785000000205 于千寻 100104 69 69 177 - 315
106785000000213 赵雨萌 100104 67 43 223 - 333
106785000000221 李琪睿 100105 67 47 175 - 289
106785000000222 王宝灵 100105 71 59 238 - 368
106785000000223 黄玉玺 100105 70 46 182 - 298
106785000000224 朱子言 100105 67 44 227 - 338
106785000000225 黄灵丹 100105 66 56 166 - 288
106785000000226 郑孝轩 100105 69 60 197 - 326
106785000000228 杨骏翔 100105 68 51 223 - 342
106785000000229 李晓杰 100105 68 53 171 - 292
106785000000238 万锐 100105 68 40 217 - 325
106785000000239 王敏 100105 69 43 221 - 333
106785000000240 杨斓馨 100105 66 53 215 - 334
106785000000241 马艳丽 100105 67 46 230 - 343
106785000000248 蒋佳梅 100105 70 61 233 - 364
106785000000252 易睿祯 100105 72 49 207 - 328
106785000000253 季义沛 100105 69 42 229 - 340
106785000000254 李贤 100105 70 59 213 - 342
106785000000257 江祥宇 100105 66 39 193 - 298
106785000000260 周懿靖 100105 69 42 174 - 285
106785000000261 施银根 100105 67 44 238 - 349
106785000000262 恭文方 100105 72 57 174 - 303
106785000000264 叶好 100105 71 63 255 - 389
106785000000266 周星艺 100105 68 41 199 - 308
106785000000270 郑钧予 100105 60 59 225 - 344
106785000000271 杨孀 100105 69 50 230 - 349
106785000000272 李俊池 100105 69 51 204 - 324
106785000000274 梁振轩 100105 66 44 210 - 320
106785000000280 严育豪 100105 72 49 230 - 351
106785000000284 冯小蕊 100105 70 49 211 - 330
106785000000285 杨乾森 100105 71 47 227 - 345
106785000000295 李帅霖 100201 70 44 180 - 294
106785000000296 谢富美 100201 72 49 243 - 364
106785000000301 张嘉轩 100201 71 62 202 - 335
106785000000304 张宁园 100201 70 52 186 - 308
106785000000308 朱晓风 100201 76 53 219 - 348
106785000000311 李志璇 100201 69 64 169 - 302
106785000000314 刀晓玲 100201 62 41 181 - 284
106785000000322 曾豪 100201 68 57 180 - 305
106785000000325 吕宝 100201 70 50 198 - 318
106785000000326 沈玉华 100201 72 36 182 - 290
106785000000327 文峰 100201 59 51 199 - 309
106785000000328 周隆娇 100201 68 43 188 - 299
106785000000329 刘永明 100201 70 40 189 - 299
106785000000330 何艺 100201 63 42 200 - 305
106785000000333 周榆凯 100201 70 47 193 - 310
106785000000335 杨意红 100201 66 41 194 - 301
106785000000339 刘昭 100201 63 53 205 - 321
106785000000341 喻敏 100201 65 36 192 - 293
106785000000349 李木益 100201 58 43 186 - 287
106785000000350 邹光丹 100201 58 43 189 - 290
106785000000370 陈瑶 100201 61 42 202 - 305
106785000000372 余愫钦 100201 57 41 224 - 322
106785000000374 胡朝江 100201 63 42 209 - 314
106785000000377 杨茜凌 100201 67 34 201 - 302
106785000000379 马冰玫 100201 71 43 196 - 310
106785000000385 沈心洁 100201 73 49 201 - 323
106785000000397 李奕璇 100201 68 51 205 - 324
106785000000407 刘欣怡 100201 58 39 200 - 297
106785000000412 郑淇内 100201 61 41 191 - 293
106785000000413 李俊华 100201 71 56 219 - 346
106785000000436 高彬波 100201 74 41 199 - 314
106785000000438 吕世美 100201 65 48 188 - 301
106785000000439 倪启葵 100201 53 40 190 - 283
106785000000446 杨培英 100201 63 46 179 - 288
106785000000451 赵璇 100201 70 44 185 - 299
106785000000454 杨慧 100201 61 41 184 - 286
106785000000459 韩丽媛 100201 61 52 189 - 302
106785000000460 李鹏 100201 75 39 216 - 330
106785000000471 李思宇 100202 64 38 181 - 283
106785000000472 袁讯 100202 62 44 182 - 288
106785000000474 陈丽 100202 63 64 205 - 332
106785000000503 丁珊颖 100202 71 50 172 - 293
106785000000516 孟冰 100204 67 47 178 - 292
106785000000519 冯强龙 100204 69 41 206 - 316
106785000000522 马思碟 100204 68 53 173 - 294
106785000000524 资思锦 100204 66 40 209 - 315
106785000000526 罗成志 100204 68 48 216 - 332
106785000000529 王东路 100204 71 43 177 - 291
106785000000532 张金芬 100204 64 53 167 - 284
106785000000533 屠向云 100204 70 53 221 - 344
106785000000538 耿磊 100205 58 54 187 - 299
106785000000540 顾凯瑞 100205 61 55 194 - 310
106785000000542 李春明 100205 63 37 201 - 301
106785000000551 李顺鑫 100205 69 80 209 - 358
106785000000552 覃荣丽 100205 67 46 178 - 291
106785000000553 邱蔓 100205 65 55 233 - 353
106785000000566 毕荣芳 100205 63 36 186 - 285
106785000000573 杞兴艳 100205 64 38 193 - 295
106785000000582 李楠 100206 66 36 195 - 297
106785000000589 何娟 100206 69 42 204 - 315
106785000000593 李定坤 100206 60 34 193 - 287
106785000000598 余春丽 100206 65 62 234 - 361
106785000000599 杨致远 100206 66 51 189 - 306
106785000000602 周明浚 100206 70 46 198 - 314
106785000000606 王泉 100206 64 51 188 - 303
106785000000614 李晴 100206 70 46 228 - 344
106785000000616 王瑞丹 100206 62 44 187 - 293
106785000000630 王彦玲 100207 69 45 220 - 334
106785000000636 钟雨萱 100207 73 48 170 - 291
106785000000642 张乐滢 100207 69 49 178 - 296
106785000000647 崔博焱 100207 71 68 213 - 352
106785000000662 徐岩 100207 64 35 185 - 284
106785000000663 邓卫刚 100207 61 40 207 - 308
106785000000664 叶叶 100207 59 56 214 - 329
106785000000666 雷婉婷 100207 70 53 200 - 323
106785000000668 罗雨欣 100207 52 45 202 - 299
106785000000669 余章宇 100207 62 54 189 - 305
106785000000671 郭梦婷 100207 75 51 232 - 358
106785000000678 杨双燕 100207 71 46 202 - 319
106785000000679 衣然 100207 64 65 203 - 332
106785000000683 谭霞 100207 68 43 199 - 310
106785000000688 陈戎 100207 68 36 194 - 298
106785000000699 张静雯 100207 63 45 178 - 286
106785000000700 李欢 100207 63 41 183 - 287
106785000000705 高丽 100207 66 33 192 - 291
106785000000727 张丹 100207 62 47 206 - 315
106785000000737 兰琦 100207 69 41 178 - 288
106785000000738 段金秀 100207 75 57 188 - 320
106785000000760 冯熙然 100207 82 54 206 - 342
106785000000767 周裕蕊 100207 69 47 195 - 311
106785000000793 李博雅 100208 72 56 187 - 315
106785000000799 侯志敏 100208 73 55 198 - 326
106785000000806 吴丽 100208 56 48 212 - 316
106785000000811 刘元伯 100208 72 51 234 - 357
106785000000819 顾宫 100208 67 49 234 - 350
106785000000820 庞博威 100208 68 46 196 - 310
106785000000828 纵婷婷 100208 74 53 218 - 345
106785000000834 林智明 100208 70 52 224 - 346
106785000000838 付裕 100208 67 60 232 - 359
106785000000854 马丽婷 100208 71 57 206 - 334
106785000000861 魏翔宇 100208 69 48 207 - 324
106785000000873 谢慧莹 100208 68 53 186 - 307
106785000000876 刘恒瑜 100208 67 56 224 - 347
106785000000893 刘晔 100208 67 51 211 - 329
106785000000895 曾蕊 100208 68 50 214 - 332
106785000000905 邹浪涛 100208 61 47 212 - 320
106785000000914 董宏 100208 68 49 194 - 311
106785000000920 方梦昕 100208 67 57 224 - 348
106785000000927 查德吕 100208 69 62 186 - 317
106785000000929 陈晓蓓 100208 66 55 194 - 315
106785000000934 韩思 100208 70 55 219 - 344
106785000000962 方洁 100208 68 57 193 - 318
106785000000969 马丽萍 100208 64 53 201 - 318
106785000000974 郎剑 100208 63 61 202 - 326
106785000000983 洪湘 100208 70 52 193 - 315
106785000000986 毛一冰 100208 62 50 206 - 318
106785000000992 纪汝鑫 100208 72 49 188 - 309
106785000000998 王从尖 100208 67 47 196 - 310
106785000001002 杨仕敏 100208 70 53 214 - 337
106785000001005 罗洪军 100208 68 48 204 - 320
106785000001024 梁晓语 100208 74 48 203 - 325
106785000001029 杨瑞 100208 57 45 211 - 313
106785000001044 李靖 100208 57 51 201 - 309
106785000001047 官依婷 100208 72 50 205 - 327
106785000001059 李蕊 100208 66 49 191 - 306
106785000001062 王志超 100208 68 57 188 - 313
106785000001097 李国瑞 100208 69 50 239 - 358
106785000001105 贺凤 100208 73 49 187 - 309
106785000001108 邓莉坪 100208 69 67 214 - 350
106785000001111 邹海 100208 66 54 208 - 328
106785000001135 高子恒 100208 71 49 202 - 322
106785000001165 杨冉 100208 71 51 186 - 308
106785000001193 孔若水 100208 77 48 211 - 336
106785000001201 黄蓉 100208 65 50 194 - 309
106785000001203 宋铭 100208 70 65 200 - 335
106785000001212 杨辉 100210 48 41 199 - 288
106785000001215 吴琼 100210 54 49 195 - 298
106785000001223 葛利平 100210 70 38 198 - 306
106785000001226 过鸿云 100210 66 35 202 - 303
106785000001240 刘旭恒 100210 63 48 190 - 301
106785000001244 张龙超 100210 68 57 166 - 291
106785000001245 黎浪 100210 68 38 200 - 306
106785000001253 陈志远 100210 67 43 222 - 332
106785000001257 郑勋杰 100210 56 45 219 - 320
106785000001260 欧阳宗义 100210 69 48 170 - 287
106785000001262 徐杰 100210 66 50 186 - 302
106785000001264 周思锐 100210 74 40 202 - 316
106785000001266 杨帆 100210 69 44 236 - 349
106785000001267 曹曦文 100210 73 47 216 - 336
106785000001269 付鹏丞 100210 67 56 189 - 312
106785000001270 刘浩杰 100210 65 41 195 - 301
106785000001277 范德鑫 100210 67 46 187 - 300
106785000001281 黄莹 100210 69 59 176 - 304
106785000001283 徐诚壕 100210 67 35 210 - 312
106785000001287 陈泉志 100210 69 53 207 - 329
106785000001295 李宇航 100210 61 34 194 - 289
106785000001296 李雪松 100210 69 37 188 - 294
106785000001302 张欢 100210 60 46 178 - 284
106785000001306 高金龙 100210 68 54 217 - 339
106785000001310 王军 100210 66 37 188 - 291
106785000001313 卢婷婷 100210 72 63 177 - 312
106785000001314 苏建兴 100210 75 46 176 - 297
106785000001316 王忠贤 100210 66 42 190 - 298
106785000001317 陈兴伟 100210 76 51 237 - 364
106785000001320 王宇豪 100210 76 41 201 - 318
106785000001321 胡焯然 100210 68 54 212 - 334
106785000001327 康成林 100210 64 37 197 - 298
106785000001330 徐楚杰 100210 66 38 182 - 286
106785000001334 杨晓凤 100210 72 35 230 - 337
106785000001348 杨晓丽 100210 64 45 194 - 303
106785000001350 张逸 100210 72 63 214 - 349
106785000001353 段凯 100210 64 49 211 - 324
106785000001370 胡磊 100210 68 45 257 - 370
106785000001375 张政 100210 64 51 193 - 308
106785000001377 靳正阳 100210 63 44 187 - 294
106785000001379 刘隽麟 100210 71 66 207 - 344
106785000001382 杨庆波 100210 74 55 162 - 291
106785000001383 左进祥 100210 67 50 207 - 324
106785000001389 王帆 100210 60 35 197 - 292
106785000001408 崔艺灵 100210 69 41 191 - 301
106785000001411 叶枝坤 100210 55 45 192 - 292
106785000001414 李梓华 100210 71 49 190 - 310
106785000001415 陈鹏 100210 68 36 190 - 294
106785000001421 张琰 100210 75 62 220 - 357
106785000001427 李科润 100210 72 54 185 - 311
106785000001430 彭婷 100210 64 43 239 - 346
106785000001432 戴春雷 100210 66 52 181 - 299
106785000001436 阳广敏 100210 59 38 187 - 284
106785000001443 任笑笑 100211 65 42 185 - 292
106785000001445 李左娣 100211 66 55 214 - 335
106785000001463 闵安来 100211 67 43 190 - 300
106785000001468 何祁娇 100211 60 56 203 - 319
106785000001469 杨思妮 100211 63 52 169 - 284
106785000001481 雍乐 100211 64 48 186 - 298
106785000001487 朱欣艳 100212 61 46 181 - 288
106785000001490 陈慧娇 100212 67 44 196 - 307
106785000001494 李诗颖 100212 61 59 199 - 319
106785000001500 高顺方 100212 68 37 182 - 287
106785000001501 马瑞 100212 82 50 165 - 297
106785000001504 陶洮 100212 71 46 199 - 316
106785000001560 杨鸿 100213 65 50 205 - 320
106785000001561 胡誉玲 100213 72 45 201 - 318
106785000001564 燕宾 100214 62 47 175 - 284
106785000001571 杨玲 100214 67 42 184 - 293
106785000001573 何万莲 100214 66 38 188 - 292
106785000001576 高源 100214 59 38 214 - 311
106785000001577 余俊璇 100214 64 41 181 - 286
106785000001580 陆范勇 100214 70 44 176 - 290
106785000001583 孟石亮 100214 59 42 190 - 291
106785000001586 夏亚霖 100214 63 49 217 - 329
106785000001590 李青竹 100214 67 57 175 - 299
106785000001591 陈惠芳 100214 63 40 188 - 291
106785000001596 杨刘璐 100214 70 65 197 - 332
106785000001608 王君霞 100215 73 48 232 - 353
106785000001639 王婷 100215 69 54 217 - 340
106785000001646 苏麦亚·吾普尔 100215 72 66 184 - 322
106785000001657 王蔚 100215 65 52 225 - 342
106785000001673 曾正毅 100215 68 58 241 - 367
106785000001705 张聪慧 100215 72 53 205 - 330
106785000001715 余奇典 100215 77 45 209 - 331
106785000001723 刘雨虹 100215 77 54 194 - 325
106785000001735 梁芊芊 100215 76 46 221 - 343
106785000001745 蔡采茵 100215 73 58 222 - 353
106785000001762 杨馨 100215 64 47 211 - 322
106785000001841 徐艳 100215 76 45 224 - 345
106785000001843 龚灵茂 100215 72 56 202 - 330
106785000001847 李秀娟 100215 74 50 209 - 333
106785000001858 沈梓函 100215 74 63 239 - 376
106785000001878 杨萍 100215 71 57 219 - 347
106785000001897 王秀方 100215 71 65 219 - 355
106785000001931 孙玮 100215 77 50 225 - 352
106785000001937 代俊铭 100215 61 49 231 - 341
106785000001955 蒋庆梅 100215 75 67 246 - 388
106785000001974 谭一梦 100215 66 59 199 - 324
106785000001991 李莎芳 100215 67 50 205 - 322
106785000001992 杨张月 100215 74 54 193 - 321
106785000001994 孔晨 100215 73 50 214 - 337
106785000002011 李盛杰 100216 66 42 193 - 301
106785000002012 李维荣 100216 60 50 218 - 328
106785000002020 黄洋 100217 69 53 217 - 339
106785000002034 计树雄 100217 66 49 233 - 348
106785000002039 冯建升 100217 67 41 195 - 303
106785000002040 杨鑫 100217 67 46 204 - 317
106785000002051 周丽洁 100218 63 34 187 - 284
106785000002058 段熠 100218 67 45 196 - 308
106785000002060 罗泽琳 100218 59 33 191 - 283
106785000002073 王欢 1002Z1 55 45 195 - 295
106785000002077 赵微微 1002Z1 64 35 199 - 298
106785000002086 牛苗苗 1002Z1 70 48 213 - 331
106785000002090 段胜安 100301 71 59 216 - 346
106785000002104 杨昊臻 100302 64 42 195 - 301
106785000002106 黄子溪 100302 66 45 179 - 290
106785000002108 汤津津 100302 71 46 172 - 289
106785000002113 张宗典 100302 74 40 185 - 299
106785000002116 黄姗 100302 73 52 193 - 318
106785000002121 伍江 100302 66 64 180 - 310
106785000002139 罗志凯 100302 73 46 167 - 286
106785000002145 杜颖 100302 73 52 167 - 292
106785000002151 杨星瑞 100302 76 63 199 - 338
106785000002155 张登锐 100302 72 46 186 - 304
106785000002159 刘峥 100302 68 55 181 - 304
106785000002161 李星岑 100302 75 62 161 - 298
106785000002169 李春宏 100302 68 50 214 - 332
106785000002170 田昊承 100302 65 42 190 - 297
106785000002171 王淇云 100302 72 58 203 - 333
106785000002172 毛晓蝶 100302 68 61 201 - 330
106785000002177 赵金舜 100302 66 42 187 - 295
106785000002184 代钰 100302 67 47 213 - 327
106785000002188 刘明莉 100302 76 60 217 - 353
106785000002196 李蓉蕙 100302 74 61 168 - 303
106785000002199 代豪 100302 69 54 194 - 317
106785000002206 梁见端 100302 70 55 160 - 285
106785000002208 黄烨 100302 76 63 209 - 348
106785000002210 李沅澎 100302 66 56 184 - 306
106785000002215 潘颖儒 100401 72 36 202 - 310
106785000002219 安宗波 100401 67 45 231 - 343
106785000002221 万宝喜 100401 69 58 204 - 331
106785000002224 谢麒宜 100401 70 54 182 - 306
106785000002226 王燕 100401 73 43 244 - 360
106785000002227 赵璨 100401 71 45 214 - 330
106785000002232 尹影 100401 66 41 198 - 305
106785000002234 何紫雪 100401 71 53 238 - 362
106785000002236 向灿 100401 65 56 201 - 322
106785000002238 孙华钰 100401 71 56 238 - 365
106785000002240 罗浩洋 100401 70 44 181 - 295
106785000002246 陈剑洁 100401 63 54 208 - 325
106785000002247 赵倩颖 100401 62 58 177 - 297
106785000002254 彭喆 100401 71 65 225 - 361
106785000002256 赵海华 100401 70 57 198 - 325
106785000002257 李瑛 100401 65 48 231 - 344
106785000002258 赵文秀 100401 73 50 233 - 356
106785000002259 杨嘉辉 100401 73 59 207 - 339
106785000002260 赵豪爽 100401 62 52 189 - 303
106785000002261 皇晓燕 100401 68 42 188 - 298
106785000002262 刘文晶 100401 74 50 247 - 371
106785000002263 张俊蓉 100401 68 39 193 - 300
106785000002265 李思航 100401 71 49 210 - 330
106785000002266 吴孟泰 100401 62 65 168 - 295
106785000002267 张越 100401 75 46 232 - 353
106785000002268 叶春香 100401 70 57 210 - 337
106785000002270 王爱敏 100401 65 37 217 - 319
106785000002271 马嘉茹 100401 66 44 231 - 341
106785000002272 陈莉 100401 70 49 242 - 361
106785000002276 李远江 100401 69 54 227 - 350
106785000002277 杨紫晶 100401 73 50 230 - 353
106785000002278 徐兴圆 100401 73 52 252 - 377
106785000002279 高逢辰 100401 76 51 248 - 375
106785000002280 孔娜 100401 67 44 231 - 342
106785000002281 黄启优 100401 61 51 174 - 286
106785000002282 雷林娟 100401 57 54 184 - 295
106785000002284 孙发磊 100401 67 46 197 - 310
106785000002285 段乐 100401 76 51 228 - 355
106785000002287 卢熙文 100401 61 51 185 - 297
106785000002288 吴亚晴 100401 70 42 220 - 332
106785000002289 孙月晴 100401 63 48 230 - 341
106785000002297 郑屹成 100401 68 72 218 - 358
106785000002299 柳雪 100401 69 45 197 - 311
106785000002301 高霜 100401 68 41 238 - 347
106785000002302 杨鹏 100401 67 39 205 - 311
106785000002305 杜婷婷 100401 60 55 239 - 354
106785000002312 张霞 100402 71 43 207 - 321
106785000002316 李晓晴 100403 68 39 187 - 294
106785000002317 宁兴群 100403 70 43 228 - 341
106785000002319 黄朦 100403 67 44 201 - 312
106785000002324 张婷 100403 75 50 218 - 343
106785000002332 许扬 100403 69 36 201 - 306
106785000002338 张爱 100403 67 49 229 - 345
106785000002350 张曼 100404 72 49 198 - 319
106785000002359 陈静思 1004Z1 65 47 210 - 322
106785000002360 陈颖 1004Z1 72 55 199 - 326
106785000002361 杨子乐 1004Z1 66 48 203 - 317
106785000002362 唐斌 1004Z1 62 52 226 - 340
106785000002364 马梦娇 1004Z1 75 40 225 - 340
106785000002365 林雪峰 1004Z1 62 48 193 - 303
106785000002372 李兴祥 1004Z1 68 37 185 - 290
106785000002374 卢雨玲 1004Z1 75 42 178 - 295
106785000002379 李昊泽 1004Z1 67 42 207 - 316
106785000002385 贺涛 1004Z1 72 44 213 - 329
106785000002389 王姝 1004Z1 61 45 191 - 297
106785000002391 蒋璇 100701 72 48 230 - 350
106785000002392 刘谦 100701 67 33 187 - 287
106785000002396 吴根蒙 100701 68 44 250 - 362
106785000002399 李杰 100701 72 33 194 - 299
106785000002401 李浪 100701 65 51 223 - 339
106785000002403 李瑞 100701 66 42 246 - 354
106785000002404 陆绍杰 100701 71 42 216 - 329
106785000002405 赵紫金 100701 63 34 212 - 309
106785000002406 伏兵林 100701 73 61 253 - 387
106785000002412 谢兴莉 100701 65 37 197 - 299
106785000002417 汉宏婷 100702 70 51 226 - 347
106785000002427 王晨 100702 65 53 257 - 375
106785000002430 左高原 100702 65 34 258 - 357
106785000002437 王雪彦 100702 76 50 160 - 286
106785000002439 田子豪 100702 72 40 215 - 327
106785000002440 陶泉 100703 67 45 236 - 348
106785000002442 段星雨 100703 72 48 241 - 361
106785000002444 李娜 100703 65 55 256 - 376
106785000002447 熊媛媛 100703 66 53 247 - 366
106785000002449 王艺璇 100703 70 66 255 - 391
106785000002450 杨景媛 100704 61 40 204 - 305
106785000002451 刘树启 100704 66 37 202 - 305
106785000002453 王丽凤 100704 63 61 226 - 350
106785000002454 杨晓雷 100704 74 42 179 - 295
106785000002456 王杰 100704 70 50 209 - 329
106785000002457 杨柳仙 100704 71 51 194 - 316
106785000002464 李婷 100704 74 51 231 - 356
106785000002473 廖敏妤 100704 59 39 222 - 320
106785000002477 李彦毅 100706 74 45 215 - 334
106785000002478 方琦 100706 72 35 216 - 323
106785000002479 段俨夏 100706 73 55 213 - 341
106785000002480 胡梦洁 100706 68 48 235 - 351
106785000002483 沈锐 100706 66 49 187 - 302
106785000002489 刘小鉅 100706 70 59 189 - 318
106785000002490 史博元 100706 65 50 257 - 372
106785000002492 徐诗雯 100706 68 49 172 - 289
106785000002493 黄世旭 100706 66 38 195 - 299
106785000002496 邢荣秀 100706 66 36 183 - 285
106785000002498 胡琳琳 100706 70 50 237 - 357
106785000002499 王兴坪 100706 65 41 250 - 356
106785000002502 吴兴刚 100706 64 49 204 - 317
106785000002504 杨炜涛 100706 65 35 199 - 299
106785000002505 杨见城 100706 75 47 223 - 345
106785000002506 杨翕量 100706 69 55 222 - 346
106785000002510 丁王博 100706 66 51 249 - 366
106785000002513 邹树维 100706 68 43 255 - 366
106785000002516 肖爽 100706 71 55 236 - 362
106785000002518 田秀冉 100706 69 43 248 - 360
106785000002521 徐凡 100706 61 57 172 - 290
106785000002523 孙诗豪 100706 66 50 214 - 330
106785000002524 杨郅成 100706 59 41 204 - 304
106785000002528 陈林 100706 62 52 237 - 351
106785000002530 洪圣雄 100706 67 41 192 - 300
106785000002532 张语宝 100706 73 51 170 - 294
106785000002533 章怡璇 100706 70 51 264 - 385
106785000002534 赵雅琪 100706 66 45 268 - 379
106785000002535 陈燕萍 100706 68 56 204 - 328
106785000002537 李若添 100706 63 54 232 - 349
106785000002540 杨志宏 100706 66 35 214 - 315
106785000002541 陈莉荣 100706 63 54 247 - 364
106785000002543 王旭毅 100706 62 39 195 - 296
106785000002557 万晓恺 1007Z1 62 51 176 - 289
106785000002560 喊闷 1007Z1 67 44 214 - 325
106785000002562 陈晶 1007Z1 61 34 188 - 283
106785000002567 冯佳琪 101100 63 53 176 - 292
106785000002573 论时 101100 69 42 183 - 294
106785000002592 盛子豪 101100 56 53 208 - 317
106785000002602 张锦钰 101100 71 44 179 - 294
106785000002613 郭渝川 101100 77 54 179 - 310
106785000002634 胡玲玲 101100 71 43 180 - 294
106785000002636 杨海啸 101100 70 46 178 - 294
106785000002652 韩杉 101100 61 42 192 - 295
