根据《昆明医科大学2025年第二学士学位招生简章》,我校对6月27日前按照招生简章要求报名第二学士学位的167名考生进行资格审查,现将156名资格审查合格考生名单予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学院: | 毕业专业 | 报考专业志愿 |
1 | 李甜蜜 | 女 | 药学院 | 药学 | (100703)临床药学 |
2 | 马铭玮 | 男 | 药学院 | 药学 | (100703)临床药学 |
3 | 杨思琦 | 女 | 药学院 | 药学 | (100703)临床药学 |
4 | 付美光 | 男 | 药学院 | 药学 | (100703)临床药学 |
5 | 张启川 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | (100703)临床药学 |
6 | 蒋小林 | 男 | 药学院 | 药学 | (100703)临床药学 |
7 | 蒋鑫 | 女 | 药学院 | 药学 | (100703)临床药学 |
8 | 戴舒牧 | 女 | 药学院 | 药学 | (100703)临床药学 |
9 | 赵林祥 | 男 | 康复学院 | 康复物理治疗 | (100703)临床药学 |
10 | 安思羽 | 女 | 药学院 | 药学 | (100702)药物制剂 |
11 | 梁榕益 | 男 | 药学院 | 药学 | (100702)药物制剂 |
12 | 刘琼 | 女 | 药学院 | 药学 | (100702)药物制剂 |
13 | 仓通 | 女 | 药学院 | 药学 | (100702)药物制剂 |
14 | 周星 | 男 | 药学院 | 药学 | (100702)药物制剂 |
15 | 杨琛 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | (100701)药学 |
16 | 徐瞬 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | (100701)药学 |
17 | 何云 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | (100701)药学 |
18 | 赵云 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | (100701)药学 |
19 | 陈欣悦 | 女 | 药学院 | 药物制剂 | (100701)药学 |
20 | 字钊塬 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | (100701)药学 |
21 | 关永兵 | 男 | 药学院 | 临床药学 | (100701)药学 |
22 | 奎文天 | 男 | 药学院 | 临床药学 | (100701)药学 |
23 | 鲁福 | 男 | 药学院 | 临床药学 | (100701)药学 |
24 | 周树岗 | 男 | 第一临床医学院 | 临床医学 | (100701)药学 |
25 | 高玉琼 | 女 | 法医学院 | 法学 | (100701)药学 |
26 | 侯晓萍 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (100701)药学 |
27 | 赵钰玲 | 女 | 护理学院 | 助产学 | (100701)药学 |
28 | 赵园莹 | 女 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 |
29 | 罗应铃 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 |
30 | 王玲清 | 女 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 |
31 | 李垠霖 | 女 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 |
32 | 番绍鹏 | 男 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 |
33 | 普瑞薇 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 |
34 | 冯春 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 |
35 | 成正康 | 男 | 公共卫生学院 | 预防医学 | (100402)食品卫生与营养学 |
36 | 冯所旺 | 女 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (100402)食品卫生与营养学 |
37 | 赵阳洋 | 男 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | (100402)食品卫生与营养学 |
38 | 周爱妮 | 女 | 第一临床医学院 | 麻醉学 | (100402)食品卫生与营养学 |
39 | 司泰琴 | 女 | 第一临床医学院 | 麻醉学 | (100402)食品卫生与营养学 |
40 | 段丽花 | 女 | 第一临床医学院 | 医学影像学 | (100402)食品卫生与营养学 |
41 | 李梓萱 | 女 | 法医学院 | 法学 | (100402)食品卫生与营养学 |
42 | 邱丽 | 女 | 法医学院 | 法学 | (100402)食品卫生与营养学 |
43 | 舒颖 | 女 | 护理学院 | 护理学 | (100402)食品卫生与营养学 |
44 | 敖双秀 | 女 | 护理学院 | 护理学 | (100402)食品卫生与营养学 |
45 | 顾学龙 | 男 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 |
46 | 付茂威 | 男 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 |
47 | 李发扬 | 男 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 |
48 | 吕世博 | 男 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 |
49 | 徐章敬 | 男 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 |
50 | 李财丰 | 男 | 公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | (120401)公共事业管理 |
51 | 张澳 | 男 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (120401)公共事业管理 |
52 | 杨尊汝 | 男 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | (120401)公共事业管理 |
53 | 苏番钧铭 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120401)公共事业管理 |
54 | 张涵 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120401)公共事业管理 |
55 | 胡常山 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120401)公共事业管理 |
56 | 徐雅薇 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120401)公共事业管理 |
57 | 普嘉苾 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120401)公共事业管理 |
58 | 赵冉冉 | 女 | 护理学院 | 护理学 | (120401)公共事业管理 |
59 | 刘璐菲 | 女 | 康复学院 | 听力与言语康复学 | (120401)公共事业管理 |
60 | 张春海 | 男 | 第一临床医学院 | 医学影像技术 | (030101)法学 |
61 | 胡志宏 | 男 | 第一临床医学院 | 临床医学 | (030101)法学 |
62 | 宋兴高 | 男 | 第一临床医学院 | 儿科学 | (030101)法学 |
63 | 潘航 | 男 | 第一临床医学院 | 临床医学 | (030101)法学 |
64 | 蜂维明 | 男 | 第一临床医学院 | 医学影像技术 | (030101)法学 |
65 | 潘国英 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
66 | 代龙雨 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
67 | 赵柔 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
68 | 杨永祎 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
69 | 李旭洋 | 男 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
70 | 孟存溦 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
71 | 刘芷邑 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
72 | 黄钰 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
73 | 李诗蕊 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (030101)法学 |
74 | 杜燃 | 男 | 护理学院 | 护理学 | (030101)法学 |
75 | 谢媛媛 | 女 | 护理学院 | 助产学 | (030101)法学 |
76 | 代宏佳 | 女 | 护理学院 | 护理学 | (030101)法学 |
77 | 余瑞祥 | 男 | 护理学院 | 护理学 | (030101)法学 |
78 | 赵双秀 | 女 | 护理学院 | 护理学 | (030101)法学 |
79 | 李开秘 | 女 | 康复学院 | 听力与言语康复学 | (030101)法学 |
80 | 沈秋艳 | 女 | 人文与管理学院 | 劳动与社会保障 | (030101)法学 |
81 | 王映程 | 男 | 人文与管理学院 | 社会工作 | (030101)法学 |
82 | 武磊 | 男 | 人文与管理学院 | 社会工作 | (030101)法学 |
83 | 文俊杰 | 女 | 人文与管理学院 | 劳动与社会保障 | (030101)法学 |
84 | 李睿源 | 女 | 药学院 | 药学 | (030101)法学 |
85 | 赵婧 | 女 | 康复学院 | 听力与言语康复学 | (101009)康复物理治疗 |
86 | 段吉康 | 男 | 康复学院 | 假肢矫形工程 | (101009)康复物理治疗 |
87 | 李银利 | 男 | 康复学院 | 运动康复 | (101009)康复物理治疗 |
88 | 张枭 | 男 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 |
89 | 潘长松 | 男 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 |
90 | 蒋源 | 男 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 |
91 | 郝从彩 | 女 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 |
92 | 殷文博 | 男 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 |
93 | 杨琪 | 女 | 康复学院 | 假肢矫形工程 | (101009)康复物理治疗 |
94 | 孙姿艺 | 女 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 |
95 | 余朝艳 | 女 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101009)康复物理治疗 |
96 | 覃昊禹 | 男 | 康复学院 | 运动康复 | (101009)康复物理治疗 |
97 | 刘琦婕 | 女 | 第一临床医学院 | 临床医学 | (101009)康复物理治疗 |
98 | 罗云怀 | 男 | 护理学院 | 护理学 | (101009)康复物理治疗 |
99 | 杨汝琪 | 女 | 康复学院 | 康复物理治疗专业 | (101010)康复作业治疗 |
100 | 普冬兰 | 女 | 康复学院 | 听力与言语康复学 | (101010)康复作业治疗 |
101 | 范学帅 | 男 | 康复学院 | 康复物理治疗学 | (101010)康复作业治疗 |
102 | 徐颖 | 女 | 康复学院 | 康复物理治疗 | (101010)康复作业治疗 |
103 | 李银 | 女 | 康复学院 | 康复物理治疗 | (101010)康复作业治疗 |
104 | 曹君源 | 男 | 康复学院 | 康复物理治疗 | (101010)康复作业治疗 |
105 | 王根雪 | 女 | 康复学院 | 康复物理治疗学 | (101010)康复作业治疗 |
106 | 魏金凤 | 女 | 康复学院 | 听力与言语康复学 | (101010)康复作业治疗 |
107 | 刘钰宏 | 女 | 康复学院 | 听力与言语康复学 | (101010)康复作业治疗 |
108 | 彭云雄 | 男 | 康复学院 | 听力与言语康复学 | (101010)康复作业治疗 |
109 | 段显文 | 男 | 第一临床医学院 | 儿科学 | (101010)康复作业治疗 |
110 | 景蔚鸿 | 女 | 第一临床医学院 | 儿科学 | (101010)康复作业治疗 |
111 | 柳庆元 | 男 | 药学院 | 药学 | (101010)康复作业治疗 |
112 | 梅晏杰 | 男 | 康复学院 | 康复物理治疗 | (101008)听力与言语康复学 |
113 | 周晶晶 | 女 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101008)听力与言语康复学 |
114 | 童秋予 | 男 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101008)听力与言语康复学 |
115 | 杨紫焱 | 女 | 康复学院 | 康复作业治疗 | (101008)听力与言语康复学 |
116 | 何佳莉 | 女 | 康复学院 | 运动康复 | (101008)听力与言语康复学 |
117 | 文雪燕 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (101101)护理学 |
118 | 赵国朝 | 男 | 法医学院 | 法医学 | (101101)护理学 |
119 | 邓贵龙 | 男 | 人文与管理学院 | 社会工作 | (120202)市场营销 |
120 | 谢婷昕迪 | 女 | 人文与管理学院 | 劳动与社会保障 | (120202)市场营销 |
121 | 张艳宏 | 女 | 人文与管理学院 | 劳动与社会保障 | (120202)市场营销 |
122 | 李富蕊 | 女 | 法医学院 | 法医学 | (120202)市场营销 |
123 | 罗正泽 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120202)市场营销 |
124 | 徐娜 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120202)市场营销 |
125 | 孔宇航 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120202)市场营销 |
126 | 高冉 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120202)市场营销 |
127 | 谭轲月 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120202)市场营销 |
128 | 刘娜 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120202)市场营销 |
129 | 杨思颖 | 女 | 护理学院 | 护理学 | (120202)市场营销 |
130 | 吴悦菲 | 女 | 护理学院 | 护理学 | (120202)市场营销 |
131 | 尹华强 | 男 | 药学院 | 药学 | (120202)市场营销 |
132 | 邢文婧 | 女 | 人文与管理学院 | 社会工作 | (120403)劳动与社会保障 |
133 | 陆怡 | 女 | 人文与管理学院 | 社会工作 | (120403)劳动与社会保障 |
134 | 田正凯 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
135 | 王梅 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
136 | 黑旺美 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
137 | 夏帅 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
138 | 陶永鹏 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
139 | 卢浩东 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
140 | 王柄权 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
141 | 郭振伦 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
142 | 苏继华 | 男 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
143 | 陈炘 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
144 | 马红芸 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
145 | 宋毕君 | 女 | 法医学院 | 法学 | (120403)劳动与社会保障 |
146 | 施颜茹 | 女 | 人文与管理学院 | 市场营销专业 | (030302)社会工作 |
147 | 王思颖 | 女 | 人文与管理学院 | 劳动与社会保障 | (030302)社会工作 |
148 | 严字高 | 男 | 人文与管理学院 | 劳动与社会保障 | (030302)社会工作 |
149 | 张雪梅 | 女 | 法医学院 | 法学 | (030302)社会工作 |
150 | 秦兴鹏 | 男 | 法医学院 | 法学 | (030302)社会工作 |
151 | 张慧 | 女 | 法医学院 | 法学 | (030302)社会工作 |
152 | 李金龙 | 男 | 法医学院 | 法学 | (030302)社会工作 |
153 | 田茹妍 | 女 | 法医学院 | 法学 | (030302)社会工作 |
154 | 顾丹 | 女 | 法医学院 | 法学 | (030302)社会工作 |
155 | 杨少婷 | 女 | 法医学院 | 法学 | (030302)社会工作 |
156 | 李银欣 | 女 | 药学院 | 药学 | (030302)社会工作 |
公示期:2025年7月3日至7月5日,公示期3天,在公示期内如对上述名单有异议,可通过我校本科招生QQ(2395313132)、QQ电子邮箱及“昆明医科大学本科招生”微信公众号反映。
如公示期内无异议,考生申请就读专业将按照审核推荐或综合素质测试的方式进行选拔,不再另行通知。