昆明医科大学2024年硕士研究生招生第一志愿考生复试工作初步安排

一、2024年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试人员名单

根据《昆明医科大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求》(复试分数线),我校确定了第一志愿考生进入复试人员名单。具体名单详见附件。

二、复试时间与方式

根据教育部和云南省招生考试院的工作要求,我校拟于3月下旬启动硕士研究生复试工作,复试采取现场复试方式进行,具体详见《昆明医科大学2024年硕士研究生招生考试复试录取工作办法》。具体复试时间及地点由各二级招生单位通知考生。

三、复试资格审查

(一)审查方式

采取网上和现场审查相结合的方式。

所有进入复试的考生均应提前准备好报考资格审查证明材料,在规定时间内上传至昆明医科大学研究生招生管理系统。各二级招生单位及复试小组在复试前将对考生的有效居民身份证、初试准考证、初试成绩单、《诚信复试承诺书》、复试费缴费凭证、学历学位证书、学历学籍核验结果、学生证等报名材料原件及考生资格进行严格审查,并收取相关纸质材料。对不符合规定或弄虚作假者,一经查实,视为资格审查不通过,取消复试资格。

(二)审查资料提交

请第一志愿进入复试考生于3月21日(星期四)下午14:00-3月22日(星期五)晚上22:00,通过“昆明医科大学研究生招生管理系统考生端”(https://yjs8000.kmmu.edu.cn/ASPX/Student/StuLogin.aspx),提交以下材料进行资格审核(未在该系统内注册过的考生,请使用“中国研究生招生信息网”研招报名时填报的信息进行注册)。凡未在规定时间内提交材料者,视为自动放弃复试资格。

1.所有考生需提交材料

(1)本人有效居民身份证(JPG格式,正反面合为一个文件);

(2)初试准考证(JPG格式);

(3)初试成绩单(JPG格式);

(4)本人亲笔签名的《昆明医科大学2024年硕士研究生招生考试考生诚信承诺书》(PDF格式)请点击下载模板;

(5)复试费缴费凭证(JPG格式,缴费成功后自行截图保存上传)。

根据《云南省物价局云南省财政厅关于研究生招生考试复试费收费标准的通知》(云价收费〔2014〕112号文),学校对参加复试的考生收取复试费用,标准为:100元/人,以同等学力参加复试的考生为180元/人。请考生于3月21日(星期四)上午10:00—3月22日(星期五)16:00前,根《昆明医科大学2024年硕士研究生招生复试网上缴费步骤》(点击查看)网上缴纳复试费。请勿向其它任何机构和个人转账,谨防上当受骗。

2.应届本科毕业生还需提供

(1)《教育部学籍在线验证报告》(PDF格式)

(2)学生证或在读证明或学籍证明(PDF格式)

3.往届本科毕业生还需提供

(1)《教育部学历证书电子注册备案表》(PDF格式)

(2)本科毕业证、学士学位证,合为一个文件(PDF格式)。

4.报考“退役大学生士兵专项计划”考生

需将《入伍批准书》(JPG格式)和《退出现役证》(JPG格式)发送至kyyzb@kmmu.edu.cn。

5.享受少数民族照顾政策考生

需将本人户口簿首页(JPG格式)及本人信息页(JPG格式)、身份证(JPG格式,正反面合为一个文件)发送至kyyzb@kmmu.edu.cn。
(三)选择意向导师

考生于3月21日(星期四)下午14:00-22日(星期五)晚上22:00期间通过“昆明医科大学研究生招生管理系统考生端”(https://yjs8000.kmmu.edu.cn/ASPX/Student/StuLogin.aspx)选择意向导师,供复试时安排确定导师参考。

(四)打印《复试通知书》

各二级招生单位将于3月25日后陆续对考生复试资格进行审核。通过复试资格审核的考生,于3月27日后通过“昆明医科大学研究生招生管理系统考生端”打印复试通知书,凭通知书参加复试;未通过资格审核的考生不得参加复试。

四、复试具体安排

具体复试工作由各二级招生单位组织进行,各专业复试时间、地点由各二级招生单位复试小组负责通知每一位考生。请考生保持报名时所填写手机畅通,若有更换请与各二级招生单位联系。联系方式如下:


五、调剂工作

调剂工作将于“全国硕士研究生招生考试网上调剂”系统开通后适时进行,届时请考生按照我校发布的调剂办法,通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂”系统申请。

我校所有关于研究生招生工作的信息均以中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)、昆明医科大学研究生院(https://www.kmmc.cn/list314.aspx)以及“昆明医科大学研究生招生”微信公众号公布的为准,敬请各位考生密切关注以上官方渠道发布的各类信息。


附件:

1.昆明医科大学2024年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试人员名单

考生编号 姓名 报考专业代码 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
106784000000003 孙颖 030500 82 80 99 81 342
106784000000005 伍洪恩 030500 77 58 143 136 414
106784000000039 祁青青 045400 76 71 224 371
106784000000043 曾仕岚 045400 73 59 226 358
106784000000069 方言文 045400 77 63 213 353
106784000000095 李涛 071009 70 60 111 119 360
106784000000100 张英 071010 75 58 85 94 312
106784000000103 邓韶庚 071010 79 65 113 127 384
106784000000112 杨永华 071010 58 45 113 120 336
106784000000113 李育梅 071010 70 57 88 98 313
106784000000114 张仕梅 071010 64 38 81 105 288
106784000000115 徐玲燕 071010 69 40 81 102 292
106784000000118 窦宇 071010 71 70 111 89 341
106784000000126 袁露 071010 66 39 87 120 312
106784000000127 李晓霞 071010 69 44 76 109 298
106784000000131 王惠麒 071010 69 61 101 98 329
106784000000138 李团庆 071010 76 60 104 116 356
106784000000142 边涛 100101 74 53 197 324
106784000000152 张旖佳 100102 71 63 244 378
106784000000153 郑子达 100102 77 74 268 419
106784000000156 张博 100102 75 56 225 356
106784000000157 张朵 100102 80 52 233 365
106784000000158 班冰冰 100102 67 49 221 337
106784000000160 陶昱烨 100102 73 60 225 358
106784000000165 唐姣媚 100102 67 45 194 306
106784000000167 赵丽敏 100102 71 57 217 345
106784000000168 伍宗慧 100102 72 49 222 343
106784000000176 杨金津 100102 71 70 187 328
106784000000183 李志娇 100102 75 60 255 390
106784000000187 包瑞安 100102 69 71 212 352
106784000000194 王兴文 100102 74 48 217 339
106784000000195 李吉 100102 70 61 209 340
106784000000199 皇玲艳 100103 76 47 199 322
106784000000208 段志芹 100103 75 52 192 319
106784000000212 郭琪 100104 70 54 212 336
106784000000214 金晓亮 100104 78 55 168 301
106784000000216 张仕宇 100104 81 66 222 369
106784000000221 张嫚 100104 67 81 192 340
106784000000223 朱申美 100104 75 50 200 325
106784000000224 李洺嘉 100104 66 44 186 296
106784000000225 范培洋 100104 64 54 239 357
106784000000227 金梦瑾 100104 76 52 233 361
106784000000231 赵其锐 100104 68 46 195 309
106784000000232 王怡萍 100104 75 65 227 367
106784000000237 潘洁 100104 70 49 202 321
106784000000243 王祖誉 100104 77 41 215 333
106784000000246 郑凯源 100104 65 47 197 309
106784000000250 郎力 100104 58 52 221 331
106784000000253 杨海艳 100104 75 51 234 360
106784000000254 王翠 100104 62 59 203 324
106784000000271 王嘉康 100105 74 46 197 317
106784000000274 张新宇 100105 79 63 239 381
106784000000275 于佳乐 100105 72 41 210 323
106784000000277 谢雨诗 100105 66 75 157 298
106784000000278 詹静 100105 67 45 209 321
106784000000279 张越洋 100105 63 42 190 295
106784000000280 周晓雨 100105 64 39 242 345
106784000000285 孙腾 100105 77 45 232 354
106784000000288 马远会 100105 62 46 193 301
106784000000289 张世超 100105 74 57 260 391
106784000000293 王圆圆 100105 63 57 194 314
106784000000294 潘红 100105 79 66 222 367
106784000000296 普珊 100105 72 79 250 401
106784000000297 刘钦菁 100105 71 53 210 334
106784000000298 朱玉坤 100105 67 69 244 380
106784000000299 彭嘉辉 100105 70 61 257 388
106784000000301 张峻浩 100105 74 56 243 373
106784000000302 袁皓頔 100105 75 63 170 308
106784000000303 赵发旖 100105 69 65 239 373
106784000000304 唐美 100105 72 50 240 362
106784000000306 王雪梅 100105 83 67 263 413
106784000000307 李韵兰 100105 73 51 241 365
106784000000308 张欣 100105 75 39 203 317
106784000000313 郭歆蕊 100105 73 62 214 349
106784000000317 曾逸飞 100105 79 65 269 413
106784000000318 陈都 100105 72 66 194 332
106784000000321 赵阳 100105 81 67 220 368
106784000000322 李涛坤 100105 81 65 229 375
106784000000324 吴仕开 100105 72 53 213 338
106784000000326 黄志宏 100105 74 54 258 386
106784000000330 魏雄 100105 81 54 250 385
106784000000332 付廷昊 100105 74 62 220 356
106784000000333 杨星宇 100105 75 66 166 307
106784000000343 许睿珂 100105 75 50 203 328
106784000000345 马筱 100105 74 60 164 298
106784000000346 鲁露 100105 71 60 247 378
106784000000350 陶慧姗 100105 82 53 261 396
106784000000351 李映函 100105 74 48 194 316
106784000000356 饶梦洁 100105 70 53 194 317
106784000000357 王志文 100105 80 52 226 358
106784000000361 喻诗睿 100105 73 74 197 344
106784000000364 张雷志 100105 77 52 224 353
106784000000365 张博皓 100105 74 47 199 320
106784000000371 田莉 1001Z2 75 53 217 345
106784000000374 马海智 1001Z2 73 52 237 362
106784000000375 曹钰欣 1001Z2 64 50 186 300
106784000000384 虞洋 100201 79 60 239 378
106784000000385 付方怡 100201 78 81 176 335
106784000000387 吕焕晨 100201 72 53 235 360
106784000000388 文莎 100201 67 53 175 295
106784000000393 李会娟 100201 77 50 212 339
106784000000397 孙浩博 100201 75 62 192 329
106784000000398 王平 100201 76 53 211 340
106784000000399 张晓莉 100201 73 41 207 321
106784000000408 施雨辰 100201 74 49 198 321
106784000000417 谭娟 100201 74 52 174 300
106784000000419 冯娟 100201 77 73 219 369
106784000000434 姜志松 100201 66 65 181 312
106784000000440 唐小泽 100201 69 53 178 300
106784000000443 冯政 100201 69 59 231 359
106784000000447 丁淑珺 100201 77 65 213 355
106784000000470 陈凯 100201 77 51 219 347
106784000000474 莫兰 100201 68 57 179 304
106784000000488 王兴 100201 72 60 199 331
106784000000506 李丹 100201 77 57 197 331
106784000000524 杨文卿 100201 81 42 196 319
106784000000536 李忠艳 100201 72 69 221 362
106784000000538 何妍彬 100201 63 70 164 297
106784000000542 王媛 100201 69 57 206 332
106784000000563 钱凤恒 100201 70 65 208 343
106784000000565 申映雪 100201 76 57 200 333
106784000000577 周娅敏 100201 63 48 222 333
106784000000579 张定清 100201 80 72 191 343
106784000000587 李艳玲 100201 79 66 195 340
106784000000594 张志华 100201 78 54 172 304
106784000000595 刘荣宁 100201 70 61 207 338
106784000000599 杨文龙 100201 77 41 177 295
106784000000607 刘汉 100202 76 57 208 341
106784000000618 罗引 100202 74 53 186 313
106784000000666 黄娜 100202 78 50 208 336
106784000000691 韩明慧 100205 70 49 196 315
106784000000698 夏艺铭 100205 70 50 190 310
106784000000703 张光侣 100205 73 68 210 351
106784000000737 丁娈媚 100205 73 62 168 303
106784000000743 王伟 100206 75 58 173 306
106784000000744 刘嘉熙 100206 81 78 220 379
106784000000747 宋尚文 100206 82 58 193 333
106784000000749 邢晓桐 100206 67 56 175 298
106784000000751 张涵淇 100206 83 69 209 361
106784000000752 赵瑞可 100206 76 55 203 334
106784000000758 何大彪 100206 69 52 186 307
106784000000771 徐畅 100206 69 53 172 294
106784000000804 黄亚楠 100207 68 57 187 312
106784000000807 于鑫 100207 69 53 204 326
106784000000811 赵冬阳 100207 66 62 195 323
106784000000813 林洪玉 100207 77 53 198 328
106784000000820 仇宇尘 100207 66 74 184 324
106784000000821 欧阳清剑 100207 64 44 207 315
106784000000822 刘检红 100207 71 61 169 301
106784000000828 王雪 100207 80 63 160 303
106784000000840 巩晓怡 100207 71 60 168 299
106784000000842 曲明广 100207 74 41 183 298
106784000000869 黄倪娜 100207 76 61 215 352
106784000000877 付悦 100207 73 50 196 319
106784000000878 高瑞 100207 71 60 181 312
106784000000883 毕威 100207 70 65 229 364
106784000000887 周克胜 100207 72 45 215 332
106784000000890 秦田甜 100207 71 59 210 340
106784000000911 朱震 100207 71 63 225 359
106784000000915 李英卓 100207 76 58 168 302
106784000000936 李秋谚 100207 72 62 178 312
106784000000937 郑丽 100207 71 66 200 337
106784000000969 田在雄 100207 73 77 236 386
106784000000973 杨晓龙 100207 73 70 210 353
106784000000983 黄越 100207 72 72 199 343
106784000000984 高瑞齐 100207 75 50 175 300
106784000001003 张燕 100207 73 64 157 294
106784000001005 宗豪如 100207 70 64 168 302
106784000001016 李孟坤 100208 70 52 199 321
106784000001022 张懿邦 100208 63 58 196 317
106784000001031 周圆圆 100208 71 65 185 321
106784000001037 白爱玲 100208 72 66 184 322
106784000001038 赵家兴 100208 77 64 172 313
106784000001043 赵桂仙 100208 79 48 190 317
106784000001047 陈文江 100208 77 65 222 364
106784000001083 孙雨琦 100208 71 50 198 319
106784000001086 代杨茹 100208 74 66 207 347
106784000001090 钱艳飞 100208 65 56 193 314
106784000001095 秦霜 100208 75 61 185 321
106784000001108 叶秋萍 100208 85 60 177 322
106784000001110 赵玟倩 100208 71 70 170 311
106784000001113 刘叶 100208 69 52 190 311
106784000001121 朱霞 100208 71 55 184 310
106784000001156 罗树婷 100208 74 66 181 321
106784000001157 卞子龙 100208 68 56 202 326
106784000001171 陈兴映 100208 69 59 190 318
106784000001187 邹云 100208 75 47 203 325
106784000001188 吕红梅 100208 75 48 188 311
106784000001189 徐国浪 100208 76 59 189 324
106784000001190 李泽 100208 70 72 189 331
106784000001198 黄星雨 100208 64 61 196 321
106784000001199 田廷宽 100208 71 61 184 316
106784000001218 邱渝珺 100208 73 64 191 328
106784000001230 王玥琳 100208 72 60 202 334
106784000001257 王继玄 100208 69 62 215 346
106784000001259 李梅 100208 75 56 194 325
106784000001263 皇纪竹 100208 64 45 212 321
106784000001265 杨敏 100208 71 64 185 320
106784000001274 何莲 100208 81 64 168 313
106784000001280 李元昊 100208 72 68 180 320
106784000001285 赵秋然 100208 66 73 193 332
106784000001286 苏灵格 100208 78 77 161 316
106784000001292 戴明坤 100208 73 73 222 368
106784000001306 涂子康 100208 74 67 206 347
106784000001348 李钇莹 100208 82 71 185 338
106784000001408 仇丽芬 100208 79 68 212 359
106784000001416 田柯欣 100208 83 76 184 343
106784000001429 罗椿莨 100210 71 57 168 296
106784000001436 张城平 100210 75 42 181 298
106784000001443 肖龙敏 100210 81 43 183 307
106784000001448 袁新皓 100210 73 55 168 296
106784000001453 印昌勇 100210 66 44 207 317
106784000001461 何久军 100210 69 53 190 312
106784000001465 龙和乾 100210 68 59 173 300
106784000001466 魏骊澄 100210 63 55 181 299
106784000001476 冯欢 100210 70 45 213 328
106784000001481 任超 100210 75 54 228 357
106784000001487 杨定海 100210 72 42 200 314
106784000001488 于譞 100210 74 45 198 317
106784000001496 孙辰勋 100210 74 59 175 308
106784000001498 李南 100210 80 54 192 326
106784000001501 余在飞 100210 63 46 212 321
106784000001517 刘祖瑞 100210 81 53 173 307
106784000001520 保磊 100210 77 59 187 323
106784000001523 王琛 100210 76 61 165 302
106784000001524 王忠贤 100210 71 43 196 310
106784000001526 刘旖 100210 70 69 188 327
106784000001545 饶子雲 100210 73 51 177 301
106784000001565 鲁正坤 100210 74 50 176 300
106784000001573 李媛媛 100210 66 71 174 311
106784000001580 晏和珅 100210 73 66 207 346
106784000001594 王梦玥 100210 69 65 218 352
106784000001596 罗茜 100210 72 77 199 348
106784000001598 褚锦毅 100210 76 64 170 310
106784000001602 郑宇锋 100210 81 61 208 350
106784000001603 易少杰 100210 65 64 167 296
106784000001605 姚宇程 100210 73 51 184 308
106784000001606 王艺霏 100210 67 52 191 310
106784000001609 余梦月 100210 73 75 187 335
106784000001619 殷喆 100210 77 63 192 332
106784000001621 袁得栋 100210 74 42 211 327
106784000001624 周发忠 100210 66 49 199 314
106784000001629 李京缦 100211 80 68 189 337
106784000001630 吴悦 100211 80 57 195 332
106784000001631 方丽霞 100211 69 56 191 316
106784000001634 汤翠 100211 73 56 203 332
106784000001636 李雅雯 100211 59 53 188 300
106784000001638 方嘉裕 100211 64 70 169 303
106784000001670 何吉霞 100211 69 46 195 310
106784000001681 毛天梦 100211 70 58 234 362
106784000001688 张璐瑶 100212 84 61 174 319
106784000001690 李恒丰 100212 83 69 171 323
106784000001698 黄集聪 100212 73 60 209 342
106784000001703 刘悦 100212 75 61 223 359
106784000001709 岑羽薇 100212 66 52 188 306
106784000001719 申开拓 100212 78 43 180 301
106784000001741 高琼 100213 69 55 189 313
106784000001753 龚兴 100214 69 59 196 324
106784000001755 孔熙钰 100214 71 52 172 295
106784000001756 魏广艺 100214 82 46 181 309
106784000001759 唐彩娥 100214 67 62 207 336
106784000001760 龚萍 100214 68 60 200 328
106784000001763 贺琳雁 100214 76 57 169 302
106784000001764 王伟东 100214 73 39 187 299
106784000001770 张凌娟 100214 68 59 184 311
106784000001785 束天润 100214 69 56 195 320
106784000001797 杨栋方 100215 73 67 187 327
106784000001801 王林科 100215 79 74 215 368
106784000001802 韩育德 100215 77 79 187 343
106784000001805 冯泳津 100215 73 58 171 302
106784000001808 袁佳 100215 72 69 181 322
106784000001812 陈川旭 100215 81 65 188 334
106784000001833 卢春凤 100215 77 53 198 328
106784000001842 许宇哲 100215 75 52 189 316
106784000001876 谭思雨 100215 79 51 173 303
106784000001877 蒋中美 100215 70 51 209 330
106784000001879 李慧 100215 78 72 180 330
106784000001893 罗杰 100215 68 55 196 319
106784000001900 胡艺于 100215 67 60 177 304
106784000001905 梁博 100215 72 66 190 328
106784000001913 蒙欢 100215 70 52 186 308
106784000001928 曹函 100215 70 68 172 310
106784000001930 杨玄珍 100215 83 60 174 317
106784000001931 蔡海军 100215 74 53 184 311
106784000001935 张灵霞 100215 73 72 177 322
106784000001944 邓茂庆 100215 77 52 171 300
106784000001959 李梓萱 100215 77 61 170 308
106784000001968 李云宏 100215 69 75 190 334
106784000001999 杨萍 100215 73 58 169 300
106784000002007 彭倩 100215 72 61 171 304
106784000002022 王艳萍 100215 72 57 188 317
106784000002028 徐锦涛 100215 72 51 205 328
106784000002047 张珂玮 100215 76 50 208 334
106784000002058 廖烜 100215 70 61 174 305
106784000002079 李怡江 100215 64 54 193 311
106784000002088 田豪杰 100215 72 52 198 322
106784000002090 唐鹏 100215 68 60 182 310
106784000002093 李花 100215 72 67 182 321
106784000002110 卢义超 100217 70 63 177 310
106784000002111 张华元 100217 72 65 183 320
106784000002121 黄恬艺 100217 69 65 204 338
106784000002123 安灿 100217 79 67 205 351
106784000002128 舒适 100217 76 63 194 333
106784000002133 罗金玉 100217 74 55 188 317
106784000002136 王晓媛 100217 72 54 198 324
106784000002144 李兆瑞 100217 78 51 177 306
106784000002147 杨舒雯 100217 73 64 186 323
106784000002152 杨鑫 100217 69 54 196 319
106784000002159 李知明 100218 75 61 172 308
106784000002170 付洪雪 1002Z1 71 62 196 329
106784000002175 杨晓兰 1002Z1 78 54 212 344
106784000002180 赵微微 1002Z1 82 43 187 312
106784000002188 金红霞 1002Z1 63 56 184 303
106784000002192 卢玮 1002Z1 76 59 218 353
106784000002202 林果 100302 83 56 191 330
106784000002204 付鹏 100302 65 59 173 297
106784000002207 王世林 100302 79 54 166 299
106784000002208 李刘欣 100302 80 55 174 309
106784000002209 毛永健 100302 77 63 206 346
106784000002210 马凌毅 100302 70 75 174 319
106784000002215 刘志钢 100302 77 54 179 310
106784000002217 李成 100302 77 62 179 318
106784000002218 严超 100302 75 52 187 314
106784000002219 吴龙 100302 78 55 170 303
106784000002220 肖楚旋 100302 70 72 192 334
106784000002221 陈燕霞 100302 70 58 186 314
106784000002223 杨浍沁 100302 78 72 166 316
106784000002228 赵颖 100302 78 70 223 371
106784000002231 易飞阳 100302 66 62 175 303
106784000002236 张南雨 100302 72 77 182 331
106784000002244 赵俐嘉 100302 67 64 193 324
106784000002245 周思悦 100302 70 54 184 308
106784000002252 左靖鹏 100302 69 53 175 297
106784000002255 储蕊 100302 79 63 225 367
106784000002259 张渝沁 100302 64 70 170 304
106784000002264 王欣怡 100302 75 63 189 327
106784000002266 杨柳 100302 67 62 175 304
106784000002267 葛格 100302 78 56 197 331
106784000002268 张思梦 100302 73 47 178 298
106784000002275 李姝燃 100302 72 74 185 331
106784000002282 刘天怡 100302 77 66 189 332
106784000002283 张明远 100302 75 60 172 307
106784000002296 彭轶 100302 69 77 161 307
106784000002298 张加情 100302 75 52 174 301
106784000002315 莫舒然 100302 74 73 156 303
106784000002320 金文玺 100302 74 61 173 308
106784000002324 曹月音 100302 79 63 198 340
106784000002328 王芳 100302 76 60 207 343
106784000002337 马婉莹 100302 70 59 180 309
106784000002342 韩东校 100401 75 66 227 368
106784000002348 梁丹洁 100401 72 61 232 365
106784000002350 黄婧琳 100401 80 68 215 363
106784000002355 张翔 100401 76 52 198 326
106784000002357 何明仙 100401 80 55 207 342
106784000002358 徐梓瑶 100401 67 68 192 327
106784000002374 张月蓉 100401 74 66 206 346
106784000002378 周含 100401 71 46 210 327
106784000002397 姚云熙 100401 66 66 235 367
106784000002402 白凯 100401 74 66 255 395
106784000002404 汪翔 100401 74 61 198 333
106784000002405 熊维超 100401 76 62 219 357
106784000002406 张昊睿 100401 72 63 226 361
106784000002408 念继涵 100401 73 53 206 332
106784000002411 穆再雪 100401 78 73 258 409
106784000002414 杨创蝶 100401 76 52 206 334
106784000002415 吴永一 100401 69 54 220 343
106784000002416 保清柔 100401 78 67 223 368
106784000002417 蔡子怡 100401 75 54 200 329
106784000002422 张珺 100401 80 69 251 400
106784000002424 明雄攀 100401 72 58 210 340
106784000002425 余李飞 100401 72 65 235 372
106784000002426 兰海 100401 68 63 225 356
106784000002428 刘馨宜 100401 79 73 251 403
106784000002430 刘鹏鲜 100401 70 62 232 364
106784000002436 们德珏 100401 77 68 235 380
106784000002437 夏雯静 100401 80 72 228 380
106784000002438 施桃安 100401 75 53 200 328
106784000002439 段川宛云 100401 73 66 251 390
106784000002441 付天乐 100401 73 59 245 377
106784000002442 钱江瑞 100401 78 58 224 360
106784000002444 李堃 100401 82 67 241 390
106784000002445 邓娟 100401 71 57 243 371
106784000002447 王一单 100401 78 64 226 368
106784000002450 史睿敏 100401 74 64 241 379
106784000002454 吴思远 100401 72 71 208 351
106784000002456 谭玉英 100401 67 48 209 324
106784000002457 杨颜颜 100401 66 57 212 335
106784000002465 陆露 100401 76 75 220 371
106784000002469 郭蓉 100401 68 64 227 359
106784000002474 张泽宇 100402 80 58 210 348
106784000002477 浦明伟 100402 81 53 206 340
106784000002481 蒋玉荣 100403 64 47 190 301
106784000002490 邓浩 100403 71 46 205 322
106784000002491 章欣雨 100403 78 64 242 384
106784000002494 杨涛 100403 71 57 214 342
106784000002500 王双双 100403 72 57 192 321
106784000002506 唐佳文 100403 63 62 200 325
106784000002507 何美 100403 75 43 202 320
106784000002511 徐鑫 100403 60 62 199 321
106784000002515 潘宇灿 100404 66 60 200 326
106784000002519 苏晨曦 100404 68 59 207 334
106784000002521 李小娟 100404 73 46 180 299
106784000002522 魏鸿宇 100404 77 39 219 335
106784000002523 林元修 100404 64 63 185 312
106784000002527 王怡涵 100405 72 72 185 329
106784000002530 李娜 1004Z1 75 53 183 311
106784000002534 张栗源 1004Z1 70 63 173 306
106784000002542 李明芹 1004Z1 78 52 169 299
106784000002545 代安琪 1004Z1 77 57 201 335
106784000002546 马清萍 1004Z1 72 46 195 313
106784000002547 杨景伊 1004Z1 72 60 162 294
106784000002548 康绍萍 1004Z1 83 62 197 342
106784000002550 高德奇 1004Z1 71 58 187 316
106784000002551 李俊蕊 1004Z1 70 42 196 308
106784000002553 张潭真 1004Z1 78 56 233 367
106784000002556 李楠 1004Z1 82 56 207 345
106784000002560 钱婉菲 100701 67 52 204 323
106784000002562 周慧玲 100701 71 72 224 367
106784000002565 胡烨 100701 67 61 205 333
106784000002568 柴小潘 100701 72 53 204 329
106784000002573 龙发明 100701 65 59 210 334
106784000002574 雷喜洋 100701 72 50 227 349
106784000002575 阳正明 100701 72 73 218 363
106784000002577 孙啟朝 100701 73 54 223 350
106784000002582 彭志金 100701 77 64 251 392
106784000002584 金石林 100701 65 45 197 307
106784000002589 王益航 100701 79 76 272 427
106784000002592 马九伟 100701 79 58 264 401
106784000002595 殷世焕 100701 75 62 261 398
106784000002597 田萌萌 100701 68 44 196 308
106784000002601 杨雪丹 100701 74 63 230 367
106784000002608 欧启艳 100702 77 67 183 327
106784000002611 戴恒宇 100702 65 55 183 303
106784000002612 杨露萍 100702 78 63 242 383
106784000002613 张雨清 100702 75 58 248 381
106784000002614 陈婷婷 100702 73 68 241 382
106784000002620 王钰丹 100702 79 48 224 351
106784000002621 李柏 100702 68 42 241 351
106784000002622 殷龙玲 100702 73 59 257 389
106784000002627 张飞飞 100703 74 76 252 402
106784000002628 李秀娟 100703 71 59 237 367
106784000002632 邓海霞 100704 70 42 236 348
106784000002633 尹文耀 100704 71 54 220 345
106784000002635 王兴艳 100704 66 43 207 316
106784000002636 罗荣美 100704 67 50 187 304
106784000002640 阮涵威 100704 67 59 177 303
106784000002643 王相钦 100705 79 49 201 329
106784000002646 陶丽芳 100705 72 49 204 325
106784000002647 朱芸青 100706 75 73 239 387
106784000002648 张世谱 100706 67 54 228 349
106784000002654 马艺菲 100706 72 54 194 320
106784000002657 梁瑞 100706 75 55 227 357
106784000002664 倪若妍 100706 65 51 220 336
106784000002667 李志芸 100706 51 61 230 342
106784000002673 母福英 100706 75 55 242 372
106784000002674 梁丽燕 100706 80 51 212 343
106784000002675 熊敏 100706 76 61 204 341
106784000002678 普彦今 100706 89 58 225 372
106784000002692 李书亦 100706 82 64 230 376
106784000002693 易泰灵 100706 70 53 253 376
106784000002696 杨辉 100706 72 65 210 347
106784000002697 王桔 100706 70 50 213 333
106784000002699 张朝才 100706 64 57 245 366
106784000002702 张伦 100706 65 73 196 334
106784000002705 王道双 100706 75 50 217 342
106784000002706 彭正琴 100706 72 62 228 362
106784000002710 赵兴凯 100706 80 71 272 423
106784000002712 宋世程 100706 80 63 269 412
106784000002713 杨佳瑞 100706 74 57 255 386
106784000002716 谷麟 100706 65 79 200 344
106784000002718 刘丽霞 100706 72 48 231 351
106784000002719 李乐伊 100706 80 55 232 367
106784000002720 毕浩洁 100706 68 53 211 332
106784000002721 姜文笔 100706 74 54 208 336
106784000002722 孟靖源 100706 65 59 234 358
106784000002723 李娴 100706 74 61 229 364
106784000002725 杨碧石 100706 59 64 218 341
106784000002729 谭家祥 100706 75 54 268 397
106784000002731 柯燕坤 100706 72 63 227 362
106784000002732 胡艺严 100706 87 64 173 324
106784000002733 张锐 100706 72 53 238 363
106784000002734 董江楠 100706 82 56 182 320
106784000002741 徐颖 100706 68 47 216 331
106784000002743 管斌霞 100706 62 61 213 336
106784000002744 肖永亮 100706 71 46 209 326
106784000002751 马昌英 1007Z1 73 51 221 345
106784000002761 曾泽龙 1007Z1 77 45 172 294
106784000002762 杨思 1007Z1 70 65 217 352
106784000002768 乐亚熙 1007Z1 72 39 208 319
106784000002773 吴平 1007Z2 65 39 213 317
106784000002775 焦静怡 1007Z2 73 64 227 364
106784000002776 魏全志 1007Z2 73 48 186 307
106784000002778 刘言吉 1007Z2 64 39 200 303
106784000002814 张兴龙 101100 77 56 191 324
106784000002824 黄家鸿 101100 76 50 200 326
106784000002825 谭子颖 101100 69 62 215 346
106784000002837 黄天艳 101100 76 61 183 320
106784000002900 杨涧沿 101100 76 78 176 330
106784000002901 杨兰睿杰 101100 66 58 204 328
106784000002905 詹大艳 101100 73 63 185 321
106784000002920 仁秋霞 101100 71 59 206 336
106784000002925 李梦遐 101100 79 62 186 327
106784000002978 王素萍 101100 78 51 194 323
106784000003014 马万德 101100 77 56 193 326
106784000003055 陈嘉源 101100 79 72 188 339
106784000003067 金娅彤 101100 72 57 192 321
106784000003113 李远清 101100 69 57 206 332
106784000003246 耿萌遥 101100 77 75 172 324
106784000003287 陈怡珩 101100 82 60 188 330
106784000003320 陈若丹 101100 73 49 208 330
106784000003331 杨家怀 105101 67 62 231 360
106784000003336 张晓璇 105101 76 64 199 339
106784000003343 杨霞 105101 80 69 235 384
106784000003344 黄小春 105101 76 67 220 363
106784000003346 王国庆 105101 77 67 209 353
106784000003347 史明霞 105101 72 59 229 360
106784000003350 刘鑫瑞 105101 80 76 214 370
106784000003356 赵烯均 105101 76 51 194 321
106784000003361 孙佳馨 105101 79 52 183 314
106784000003364 刘澎波 105101 73 48 214 335
106784000003365 刘雨诗 105101 73 78 163 314
